медицинский центр
г.Майкоп, ул. Пионерская 297
8 (8772 ) 52-25-25, +7 964 894 30 30
Время работы
Пн-Пт с 14:00 до 19:00
Сб, Вс - Выходной
ПРЕЙСКУРАНТ НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ: | ||
1 | Первичный прием врача - кандидата медицинских наук (травматолог и ортопед) | 1500 |
2 | Вторичный и последующий прием | 1000 |
(в течение месяца) | ||
3 | Первичный прием врача (кардиолог, эндокринолог, невролог, уролог, гинеколог, терапевт) | 1500 |
4 | Первичный прием врача гинеколога | 2000 |
5 | Вторичный и последующий прием | 1000 |
(в течение месяца) | ||
ВИДЫ УЗИ: | ||
№ | Наименование видов работ, услуг | Стоимость в |
п/п | рублях | |
1 | УЗИ органов брюшной полости | 1200 |
2 | УЗИ органов малого таза (гинекология) | 1300 |
3 | УЗИ сердца | 1600 |
4 | УЗИ артерий верхних конечностей | 1500 |
5 | УЗИ вен верхних конечностей | 1500 |
6 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1500 |
7 | УЗИ вен нижних конечностей | 1500 |
8 | УЗИ сосудов шеи | 1500 |
9 | УЗИ брюшной аорты | 1500 |
10 | УЗИ нижней полой вены | 1500 |
11 | УЗИ щитовидной железы | 1300 |
12 | УЗИ беременных первой половины беременности | 1300 |
13 | УЗИ беременных второй половины беременности | 1800 |
14 | УЗИ мочеполовой системы (почки и мочевой пузырь) | 1300 |
15 | УЗИ молочных желез | 1400 |
16 | УЗИ пяточной области | 800 |
17 | УЗИ пяточной области — две зоны | 1200 |
18 | УЗИ почек | 1200 |
19 | УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1000 |
20 | Доплерография при беременности | 1100 |
21 | Цервикометрия | 1100 |
УЗИ ДЕТЯМ: | ||
№ | Наименование видов работ, услуг | Стоимость в |
п/п | рублях | |
1 | Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 700 |
2 | УЗИ сердца | 800 |
3 | Органы брюшной полости | 800 |
4 | Почки | 600 |
5 | Тазобедренные суставы | 600 |
6 | Щитовидная железа | 600 |
7 | Вилочковая железа | 600 |
8 | Надпочечники | 600 |
9 | Органы мошонки | 600 |
10 | Органы малого таза | 600 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ (ФТЛ): | ||
№ | Наименование видов работ, услуг | Стоимость в |
п/п | рублях | |
1 | Лазеротерапия – одна зона воздействия | 150 |
2 | Ультразвуковая терапия — одна процедура | 800 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ: | ||
№ | Наименование видов работ, услуг | Стоимость в |
п/п | рублях | |
1 | PRP-терапия (плазмолифтинг) | 2500 |
2 | Лечение методом УВТ – ударно-волновая терапия одной зоны – один сеанс | 1200 |
Для пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения | ||
1000 | ||
3 | Внутри и околосуставное введение лекарственных препаратов (блокада) | 1000 |
4 | Паравертебральное введение лекарственных препаратов | 1200 |
КАРДИОЛОГИЯ: | ||
№ | Наименование видов работ, услуг | Стоимость в |
п/п | рублях | |
1 | ЭКГ | 650 |
2 | Суточное мониторирование ЭКГ(холтер) | 2000 |
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР: | ||
№ | Наименование видов работ, услуг | Стоимость в |
п/п | рублях | |
1 | Капельная инфузия | 500 |
2 | Укол внутривенно-струйно | 250 |
3 | Укол внутримышечно или (подкожно) | 150 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ДНК-ИССЛЕДОВАНИЯ: | |
Установление отцовства, материнства, бабушка, дедушка | Согласно прейскуранту |
ДНК анализ неаутосомных маркеров | Согласно прейскуранту |
Установление этнической принадлежности | Согласно прейскуранту |
Определение пола плода | Согласно прейскуранту |
ЗАБОР АНАЛИЗОВ НА КЛИНИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ (согласно прейскуранту) |
|
Кольпоскопия | 2000 |
Радиохирургическое лечение шейки матки ( конизация, эксцизия) без гистологического исследования | 8000 |
Радиохирургическое удаление кондилом до 3-х единиц | |
более 3-х единиц | 2000 |
3500 | |
Биопсия шейки матки ( без гистологического исследования) | 4000 |
Пайпель биопсия | 1500 |
Эхосальпингоскопия ( проходимость маточных труб под контролем УЗИ ) | 3000 |
Клинико-лабораторные исследования по прейскуранту лаборатории HELIX | |
Введение ВМС | 2000 |
Удаление ВМС | 1000 |
Взятие мазка | 200 |
УЗ кавитация полости матки | 1500 |
- санационная | 1000 |